fbpx

Caută produsele care te interesează

Caută

Află prețul acum:

873.33 lei2,612.42 lei

Pentru companiile care utilizeaza produsele in mod curent sau cantitatile per comanda depasesc 2000 euro politica de preturi, discounturi si modalitatea de plata pot fi ajustate in functie de proiect si specificul companiei.

Pretul afisat este pentru 1 palet.
La pretul afisat se adauga un cost de garantie de 95 lei + tva/palet.
La returnarea paletilor clientului ii va fi retinut un cost de manipulare și uzura 10 lei+tva/palet.
Transportul este inclus pentru multiplu de 10 paleti pe o raza de  20 km in jurul localitatii Chinteni, jud. Cluj.

Cărămidă

Prezentare foto

Costuri de transport

(aplicabile la toate produsele livrate din depozitul OptGroup - Chinteni, jud. Cluj)

*costul si disponibilitatea transportatorilor vor fi confirmate pentru fiecare comanda in parte anterior lansarii acesteia

0 - 50 km

51 - 150 km

> 150 km

Camion cu macara

A-gabaritice

Detalii produs

Produs/Link fisa tehnica Dim. Produs [latime/Lungime/inaltime Buc/Palet Pret cu TVA/Palet [lei]
CEMACON EC44 VB 240/440/240 60 1423,93
CEMACON EC40 VB 240/400/240 72 1565,46
CEMACON EC24 VB 430/240/238 60 1388,59
CEMACON EC12 VB 460/120/238 120 1504,82
CEMACON EC1/2 44VB 115/440/240 120 1572,37
CEMACON EC44 240/440/238 60 861,58
CEMACON EC1/2 44 VB 115/440/238 96 791,68
CEMACONEC 29 LMS 240/290/238 96 802,99
CEMACON EC 29 240/290/238 96 761,52
CEMACON EC1/2 29 115/290/238 160 944,58
CEMACON EC 24 LM 430/240/238 60 744,56
CEMACON EC 24 NF 430/240/238 60 782,85
CEMACON EC 20 NF 450/200/238 60 803,47
CEMACON EC 12 NF 460/120/238 96 784,15
CEMACON EC 24 V 240/240/238 96 1296,85
Produs Dim. Produs [latime/Lungime/inaltime Buc/palet Pret cu TVA/Palet [lei]
POROTHERM 30 STH 250x300x238 80 1000,49
POROTHERM 38STH 250x380x238 60 952,00
POROTHERM 36.5 Termoplus 248x365x249 48 2131,42
POROTHERM 38 Robust 250x380x238 60 733,836
POROTHERM 30 Robust 250x300x238 80 771,304
POROTHERM 25 Robust 375x250x238 60 727,224
POROTHERM 25 N+F 375x250x238 60 707,388
POROTHERM 25/30 ECO 250x300x238 80 736,04
POROTHERM 20 N+F 500x200x238 48 774,8208
POROTHERM 15 N+F 500x115x238 64 775,7056
POROTHERM 11.5 N+F 500x115x238 90 833,004
POROTHERM 12 N+F Profi 500x120x249 100 1432,4
POROTHERM 25 N+F Profi 375x250x249 60 680,94
POROTHERM 30 N+F Profi 250x300x249 80 1128,304
POROTHERM 38 N+F Profi 250x380x249 60 634,668

Din aceeași categorie